اسعار مخالفات المرور البحرين 2025
آخر تحديث :

يتم السؤال عن اسعار مخالفات المرور البحرين من قبل المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث تفرض الإدارة العامة للمرور في البحرين العديد من المخالفات والعقوبات على الأشخاص الذين يخالفوا قواعد المرور، وسوف نعرض قيمة المخالفات للمرور في البحرين فيما يلي.
اسعار مخالفات المرور البحرين
ورد بالمواد رقم ( 45، 46، 47، 48، 49 ) من قانون المرور بالبحرين أسعار المخالفات المرورية في البحرين والتي تتضح فيما يلي:
1- مُخالفات الفئة الأولى
المخالفة | الحد الأدنى للغرامة المالية | الحد الأقصى للغرامة المالية |
قيادة المركبة بطريقة تُسبب إعاقة حركة المرور في الطريق العام | 20 | 100 |
سماح قائد المركبة بوجود رُكَاب على أي جزء خارجي منها | 20 | 100 |
القيادة ليلًا دون استخدام الأنوار الأماميّة أو الخلفيّة أو عاكس الأنوار | 20 | 100 |
استخدام الأنواع المُبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على نحو مخالف لضوابط استخدامها | 20 | 100 |
وقوف المركبة ليلًا في الطرق العامة في الأماكن المظلمة دون إنارة الأنوار الأماميّة أو الخلفيّة أو عاكس الأنوار | 20 | 100 |
عدم الالتزام بالسير في الجانب الأيمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين | 20 | 100 |
إلحاق الضرر أو التلف بإشارات المرور أو تغيير موضعها | 20 | 100 |
إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو بممتلكات الغير | 20 | 100 |
القيادة بطريقة تُعرض الممتلكات والأرواح للخطر. | 20 | 100 |
عدم الإفساح لمركبات الطوارئ أو المواكب الرسميّة للمرور | 20 | 100 |
استخدام المركبة في التجمعات أو المواكب الخاصة دون إذن من رئيس الأمن العام | 20 | 100 |
عدم تهدئة السرعة في المناطق المأهولة بالسكان، أو مواضع عبور المشاة، أو التقاطعات، أو المنعطفات | 20 | 100 |
تحميّل أو تفريغ حمولة المركبات في الطريق العام | 20 | 100 |
التخلف عن إخطار إدارة المرور بإجراء نقل ملكية المركبة لشخص آخر خلال المدة المحددة لذلك | 20 | 100 |
عدم استخدام قائد المركبة أو ركاب المقاعد الأماميّة حزام السلامة | 20 | 100 |
عدم ارتداء قائدي الدراجات الآلية خوذة السلامة خلال السير | 20 | 100 |
شَغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من غير أفراد هذه الفئة | 20 | 100 |
2- مخالفات الفئة الثانية
المخالفة | الحد الأدنى للغرامة المالية | الحد الأقصى للغرامة المالية |
استخدام المركبة في في غير الغرض المحدد برخصتها | 50 | 500 |
قيادة المركبة لا تحمل شهادة تسجيل أو حاملةً لشهادة تسجيّل مسحوبة أو ملغية | 50 | 500 |
قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل أو غير صالحة للاستخدام | 50 | 500 |
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن أو ارتفاع أو عرض أو طول الحمولة المحددة | 50 | 500 |
قيادة مركبة آلية دون رخصة قيادة أو رخصة قيادة منتهية أو مسحوبة، أو ملغيّة | 50 | 500 |
تعمّد تعطيل أو إعاقة حركة النقل في الطرق العامة | 50 | 500 |
تعمد إدراج بيانات غير صحيحة في طلبات المرور | 50 | 500 |
قيادة المركبة في حالة تناول المُسكرات أو المواد المخدرة | 50 | 500 |
تسليّم مالك المركبة لمركبة لشخص لا يحمل رخصة قيادة | 50 | 500 |
عدم اتباع الإشارات والعلامات والقواعد الخاصة بتنظيم السير | 50 | 500 |
إجراء سباق المركبات على الطرق العامة دون تصريح | 50 | 500 |
إجراء نقل للمفرقعات أو المواد الخطرة دون اتباع القواعد الخاصة بذلك | 50 | 500 |
إجراء أو تلقيّ المكالمات الهاتفيّة أثناء القيادة | 50 | 500 |
العوامل المؤثرة على قيمة المخالفة
توجد العديد من العوامل المؤثرة في قيمة المخالفة الغرامة المرورية التي تتضح فيما يلي:
- نوع المخالفة: تختلف قيمة المخالفة باختلاف نوع المخالفة المرتكبة، فمثلاً مخالفة السرعة تختلف قيمتها عن مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان.
- درجة المخالفة: تصنف المخالفات إلى درجات مختلفة، وكل درجة لها قيمة مخالفة خاصة بها.
- التكرار: تزداد قيمة المخالفة إذا تم تكرار نفس المخالفة خلال فترة زمنية معينة.
تطبق الإدارة العامة للمرور في البحرين العديد من الغرامات والمخالفات على من يخالفوا القوانين المنصوص عليها في الدستور، لضمان تطبيق مبادئ الأمن والسلامة العامة خلال قيادة المركبات.
التعليقات