تقلب سعري كبير مع تعاملات الأحد!! سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية.. وعيار 21 مفاجأة

الكثير يتساءل عن أسعار الذهب اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية، وهذا بسبب التقلبات الكثيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة ما بين هبوط وارتفاع، واليوم سنعرض لكم كافة الأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية عبر موقع هلا سعودية مع توضيح أسعار السبائك.
أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية
فيما يلي نعرض لكم أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية:
الوحدات | سعر بيع مستعمل بالريال |
عيار 22 | 209.26 |
عيار 21 | 199.52 |
عيار 18 | 170.31 |
شاهد أيضًا: كم سعر أونصة الذهب اليوم الخميس؟! تغير كبير في سعر الذهب عيار 24 في السوق السعودي.. فرصة شراء؟
أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
في الجدول التالي نعرض لكم أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية وأسعار أونصة الذهب بيع وشراء:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 233.74 | 62.33 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 214.26 | 57.14 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 204.52 | 54.54 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 175.31 | 46.75 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 136.35 | 36.36 |
سعر أونصة الذهب بيع | 7,270.13 | 1,938.70 |
سعر أونصة الذهب شراء | 7,273.88 | 1,939.70 |
شاهد أيضًا: اشتري اليوم لتكسب الغد | اطَّلع! هبوط هائل في سعر الذهب في السعودية والتوقعات تؤول إلى …
أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية
أما الآن فنقدم لكم أسعار الذهب في السعودية للسبائك بمختلف الأحجام ومعها أسعار جنيهات الذهب:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 257.11 | 68.56 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 613.57 | 163.62 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,215.45 | 324.12 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 1,963.42 | 523.58 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 2,056.92 | 548.51 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 2,243.91 | 598.38 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,402.85 | 640.76 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 4,772.98 | 1,272.80 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 7,099.81 | 1,893.28 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 3,718.67 | 991.65 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 7,400.99 | 1,973.60 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 11,850.64 | 3,160.17 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 23,654.54 | 6,307.88 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 2,802.64 | 747.37 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 235,376.71 | 62,767.12 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 117,898.72 | 31,439.66 |
إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تعرفنا من خلاله اليوم على كافة أسعار الذهب اليوم في السعودية سواء بيع أو شراء وفيما يتعلق بسبائك وأسعار جرامات الذهب، فكل هذا أصبح بين يديك الآن.